ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
от 500 грн.
- отчеты единый налог и ЕСВ
- сдача декларации о доходах
- консультации
- учет заработной платы
- выписка первичной документации
- контроль оплаты налогов
- заполнение книги
- клиент-банк
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЭКОНОМ от 3000 грн.
- сдача отчетности
- консультации
- ведение полностью или частично
- контроль оплаты налогов
- выписка первичной документации
- проверка правильности оформления
- первичной документации
- представление интересов
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
БИЗНЕС от 6500 грн.
- сдача отчетности
- консультации
- ведение полностью или частично
- контроль оплаты налогов
- учет заработной платы
- выписка первичной документации
- прогноз налоговых обязательств
- учет активов предприятия
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРЕМИУМ от 11000грн.
- сдача отчетности
- консультации
- ведение полностью
- валютные операции
- учет заработной платы
- выписка и регистрация первичной документации
- анализ деятельности
- прогноз налоговых обязательств
- оптимизация налогообложения
- клиент-банк
Стоимость бухгалтерского и налогового учета для юридических лиц
Виды обслуживания | Пакет «Эконом» | Пакет «Бизнес« | Пакет «Премиум« |
Начальная стоимость: | 3 000 грн. | 6 500 грн. | 11 000 грн. |
Роль «Главного бухгалтера» (Составление и подача отчетности) | + | + | + |
Разнос, сортировка и систематизация документов | + | + | + |
Анализ и сверка по задолженностям с контрагентами, подготовка банковских платежей | + | + | + |
Прогноз налоговых обязательств до момента составления отчетности, согласно налоговому статусу Клиента (месяц/квартал/год) | + | + | |
Анализ и сверка по задолженностям с контрагентами | 1 час / мес. | 2 час / мес. | 4 час / мес. |
Учет НДС (количество Контрагентов — Покупателей/Заказчиков)* | + (до 10) | + (до 20)* | |
Поддержка ВЭД | индивидуально | индивидуально | + |
Фінансове планування та аналіз / пропозиції по оптимізації | индивидуально | индивидуально | + |
Работа юриста (пересмотр составленных договоров) | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Управленческий учет и отчетность (Учет денежных потоков/Прибыли и убытки и др.) | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Дополнительная отчетность / уточнение к представленным отчетам / дополнительные расчеты | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Участие в проверках | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Подготовка пакета документов для разблокирования налоговых накладных и расчетов корректировки по НДС | 1000 грн / 1пакет | 1000 грн / 1пакет | 1000 грн / 1пакет |
Дополнительно (при необходимости) консультации и работа с необязательными процедурами (подготовка докум. для/по кредитам, письма и расчеты для контролирующих органов и т.п.) | 700 грн./час | 700 грн./час | 700 грн./час |
Начисление заработной платы от количества физических лиц. Кадровый учет. | грн. | грн. | грн. |
1 – 5 физических лиц | 2000 | 2000 | 2000 |
6-10 физических лиц | 3500 | 3500 | 3500 |
11-20 физических лиц | 5500 | 5500 | 5500 |
21-30 физических лиц | 7000 | 7000 | 7000 |
Более 30 физических лиц с каждого человека плюс 400 грн. | 400 | 400 | 400 |
Количество операций (35 грн./70 грн.)** | грн. | грн. | грн. |
от 1 – 5 операций | 175 | 175 | 175 |
от 6 -10 операций | 350 | 350 | 350 |
от 11 – 20 операций | 700 | 700 | 700 |
от 21 – 50 операций | 1750 | 1750 | 1750 |
від 51 — 100 операцій | 3500 | 3500 | 3500 |
от 100 – 200 операций | 7000 | 7000 | 7000 |
понад 200 операцій | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
* При превышении 20 Контрагентов стоимость услуг рассматривается индивидуально. Дополнительно учет распределения НДС по разным ставкам – 1000 грн.
** Обработка одного документа поставщика/покупателя/сбора товара – 70 грн. (при условии организации сбора, доставки, отправки документов силами Бухгалтера). Обработка остальных документов – 35 грн.
Дополнительные услуги:
Консультации: письменные — 1 500 грн./час
Разработка приказа об учетной политике предприятия в разрезе документооборотов – 6000 грн.
Получение любых справок – 500 грн./справка.
Разработка должностных инструкций работников 1000 грн./шт.
Выезд специалиста исполнителя к заказчику — 800 грн./час.
Выезд специалиста в налоговые органы – индивидуально.
Анализ финансовой – хозяйственной деятельности предприятия — индивидуально.
Стоимость бухгалтерского и налогового учета для физических лиц
Виды обслуживания | Пакет «Эконом» гр.1 + 2 / гр. 3 | Пакет «Бизнес» гр.1 + 2 / гр. 3 | Пакет Премиум гр.1 + 2 / гр. 3 |
Начальная стоимость: | 500грн/750грн | 1500грн/1750грн | 2000грн/2500грн |
Налоговый учет (начисление и контроль уплаты налогов) | + | + | + |
Роль «Главного бухгалтера» Составление и подача отчетности по ФЛП (Декл ЕП/НДФЛ+ЕСВ) | + | + | + |
Контроль изменений в законодательстве, ведение книги доходов | + | + | + |
Бухгалтерский учет (выписка, разнос, сортировка и систематизация документов) | + | + | |
Анализ и сверка по задолженностям с контрагентами, подготовка банковских платежей) | + | + | |
Учет НДС (количество Контрагентов — Покупателей/Заказчиков)* | 1 год / мес. | 2 год / мес. | |
Прогноз налоговых обязательств до момента составления отчетности, согласно налоговому статусу Клиента (месяц/квартал/год) | + | ||
Финансовое планирование и анализ | + | ||
Учет ПРРО (программный регистратор расчетных операций) (один аппарат) | 500 грн. | 500 грн. | 500 грн. |
Дополнительная доплата за отсутствие доступа Бухгалтеру к Клиент банку | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
Дополнительная отчетность (4ДФ – оплаты ФЛП/физлицам и другая отчетность) | 500 грн / отчет | 500 грн / отчет | 500 грн / отчет |
Учет НДС (количество Покупателей/Заказчиков до 10) | 4000 грн | 4000 грн | 4000 грн |
Дополнительно (при необходимости) консультации и работа с необязательными процедурами (подготовка докум .для/по кредитам, письма и расчеты для контролирующих органов и т. п.) | 700 грн./ год | 1000 грн / 700 грн./ год | 1000 грн / 700 грн./ год |
Участие в проверках / Работа юриста (просмотр составленных договоров | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Управленческий учет и отчетность / дополнительные расчеты | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Начисление заработной платы, от кол-ва физических лиц. Кадровый учет | грн. | грн. | грн. |
1 – 5 физических лиц | 2000 | 2000 | 2000 |
6 — 10 физических лиц | 3500 | 3500 | 3500 |
11 — 20 физических лиц | 5500 | 5500 | 5500 |
21-30 физических лиц | 7000 | 7000 | 7000 |
Более 30 физических лиц с каждого человека плюс 400 грн. | 400 | 400 | 400 |
Количество операций (35 грн./70 грн.)** | грн. | грн. | грн. |
от 1 – 5 операций | 175 | 175 | 175 |
от 6 -10 операций | 350 | 350 | 350 |
от 11 – 20 операций | 700 | 700 | 700 |
от 21 – 50 операций | 1750 | 1750 | 1750 |
от 51 — 100 операций | 3500 | 3500 | 3500 |
от 100 – 200 операций | 7000 | 7000 | 7000 |
свыше 200 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Стоимость обработки одного срока в документе (более 5 сроков) | 5 | 5 | 5 |
** Обработка одного документа поставщика/покупателя/сбора товара – 70 грн. (при условии организации сбора, доставки, отправки документов силами Бухгалтера). Обработка остальных документов – 35 грн. Подготовка пакета документов для разблокирования налоговых накладных по НДС – 1000 грн./1пакет